Producenci
Ekran ramowy Adeo FramePro Front Elastic Bands 250x188cm/250x140cm, 4:3/16:9, VisionWhitePro
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
- Montaż powierzchni projekcyjnej z przedniej części ramy za pomocą gumek elastycznych, powierzchnia w pełni pokrywa strukturę ramy.
- Aluminiowa rama.
- Powierzchnie projekcyjne wykonane z PVC bez kadmu.
- Pręty aluminiowe lub żelazne, kursory aluminiowe oraz gumki elastyczne do montowania powierzchni projekcyjnej w komplecie.
- Zestaw do montażu ściennego w komplecie.
- Wielojęzyczna instrukcja obsługi w komplecie.
- Możliwość personalizacji rozmiaru i formatu na życzenie.
- Możliwość cięcia profili pionowych i poziomych na większą ilość elementów.
Mozliwosci personoalizacji (System PSS):
Wymiar ramy: szerokość i wysokość
Powierzchnie projekcyjne: VisionWhitePRO, VisionGrey
Dla potrzeb transportu: profile poziome i/ lub profile pionowe mogą być dodatkowo podzielone na dwie części
Akcesoria standardowe:
Kątowniki
Wkręty
Uchwyty do montażu ściennego
Akcesoria opcjonalne:
Nogi dla ekranu z systemem zaczepów
Zestaw pierścieni do montażu ramy do kratownic
| Format | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Szerokość powierzchni roboczej | Wysokość powierzchni roboczej | Przekątna | Rozmiar opakowania | Waga netto | Waga brutto |
| cm | cm | cm | cm | cale | cm | kg | kg | |
| 4:3 | 160 | 120 | 160 | 120 | 79 | 175x15x18 | 11 | 14 |
| 200 | 150 | 200 | 150 | 98 | 215x15x18 | 13 | 16 | |
| 250 | 188 | 250 | 188 | 123 | 265x15x18 | 17 | 20 | |
| 300 | 225 | 300 | 225 | 148 | 315x15x18 | 22 | 25 | |
| 350 | 263 | 350 | 263 | 172 | 365x15x18 | 27 | 30 | |
| 400 | 300 | 400 | 300 | 197 | 415x15x18 | 32 | 35 | |
| 16:9 | 160 | 90 | 160 | 90 | 72 | 175x15x18 | 10 | 13 |
| 200 | 113 | 200 | 113 | 90 | 215x15x18 | 12 | 15 | |
| 250 | 141 | 250 | 141 | 113 | 265x15x18 | 16 | 19 | |
| 300 | 169 | 300 | 169 | 136 | 315x15x18 | 21 | 24 | |
| 350 | 197 | 350 | 197 | 158 | 365x15x18 | 26 | 29 | |
| 400 | 225 | 400 | 225 | 181 | 415x15x18 | 31 | 34 |
